玉米價格行情2022年5月13日
玉米價格行情2022年5月13日
| 省區(qū) | 價格 | |
| 華北 | 北京 | 2885 |
| 1.44 | ||
| 天津 | 2760 | |
| 1.38 | ||
| 河北 | 2851 | |
| 1.43 | ||
| 山西 | 2798 | |
| 1.40 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 2800 | |
| 1.40 | ||
| 東北 | 遼寧 | 2854 |
| 1.43 | ||
| 吉林 | 2829 | |
| 1.41 | ||
| 黑龍江 | 2710 | |
| 1.36 | ||
| 華東 | 上海 | 3014 |
| 1.51 | ||
| 江蘇 | 2840 | |
| 1.42 | ||
| 浙江 | 2810 | |
| 1.41 | ||
| 安徽 | 2942 | |
| 1.47 | ||
| 福建 | 3080 | |
| 1.54 | ||
| 江西 | 3000 | |
| 1.50 | ||
| 山東 | 2874 | |
| 1.44 | ||
| 華中 | 河南 | 2877 |
| 1.44 | ||
| 湖北 | 2875 | |
| 1.44 | ||
| 湖南 | 3078 | |
| 1.54 | ||
| 華南 | 廣東 | 2760 |
| 1.38 | ||
| 廣西 | 2820 | |
| 1.41 | ||
| 海南 | 2982 | |
| 1.49 | ||
| 西南 | 重慶 | 2800 |
| 1.40 | ||
| 四川 | 2970 | |
| 1.49 | ||
| 貴州 | 2800 | |
| 1.40 | ||
| 云南 | 3048 | |
| 1.52 | ||
| 西北 | 陜西 | 2748 |
| 1.37 | ||
| 甘肅 | 2734 | |
| 1.37 | ||
| 青海 | 2358 | |
| 1.18 | ||
| 寧夏 | 3358 | |
| 1.68 | ||
| 新疆 | 2550 | |
| 1.28 | ||
| 全國均價 | 2860 | |
| 1.43 | ||
(來源:關(guān)注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格





