2013年2月18日國(guó)內(nèi)復(fù)合肥出廠價(jià)格行情
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2013-02-18 瀏覽量:1649 來(lái)源:化肥價(jià)格
2013年2月18日國(guó)內(nèi)復(fù)合肥新出廠價(jià)格行情基本保持穩(wěn)定,由于年后剛剛開始上班,廠家都沒(méi)有什么大的動(dòng)作。
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2850 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2710 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2590 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2360 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2568 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2518 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2740 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2540 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2790 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 2800 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2550 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2360 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2450 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2560 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2620 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2320 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2480 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 0 | 13-02-18 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | 江蘇華昌 | 3005 | 0 | 13-02-18 | |||





