2013年1月23日國內(nèi)各地復合肥出廠報價
編輯:史春雨 發(fā)布時間:2013-01-23 瀏覽量:1522 來源:肥料價格
2013年1月23日資訊 今日國內(nèi)各地新復合肥出廠報價如下:
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2850 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2710 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2590 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2360 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2568 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2518 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2740 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2540 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2790 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2600 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2360 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2450 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2560 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2620 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2320 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2480 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 51CL17-17-17 | 江蘇華昌 | 3005 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL25-12-8 | 江蘇華昌 | 2405 | 0 | 13-01-23 | |||
| 復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 |





