2013年5月24日全國尿素出廠價格參考
2013年5月24日資訊 今日火爆農(nóng)資網(wǎng)對國內(nèi)市場分析得知,目前國內(nèi)尿素是行情依舊持續(xù)疲軟,尿素出廠價格一直處于低迷的狀態(tài)。目前國內(nèi)局部地區(qū)夏季備肥市場行情逐步啟動,部分中小經(jīng)銷商開始少量備貨,受此支撐,國內(nèi)尿素市場價格的下滑速度明顯放緩。
下面是國內(nèi)部分廠家的尿素出廠參考價格:
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 尿素 | 尿素 | 四川美豐 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 1900 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 1930 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 1780 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 1960 | 20 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 1920 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 1930 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中海油化學(xué) | 大顆粒 | 1950 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2300 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 2040 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 1890 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-05-24 | |||
| 尿素 | 尿素 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
尿素出廠價格相關(guān)價格資訊
版權(quán)所有 www.crjy-edu.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |





